- 产品描述
万分之一电子天平、仪器简介
FA系列电子分析天平是采用电磁平衡式传感器技术来进行开发研制的,它具有高精度、环境适应性强等特点,同时还有线性修正、计数功能和多种单位转换等功能。将线路板改成超大数字集成型线路板。使该系列电子天平的性能更加稳定,且反应速度更快。
本系列电子天平还配有标准的RS232C数据接口,能与微机、打印机等设备相连使用。本系列电子天平可广泛应用于医药科研机构、学校、企事业单位、公路建设和国防部门等领域,为精确测量的理想仪器。
万分之一电子天平、仪器特点:
人性化设计、结构新颖、五面全透明的玻璃防风罩。采用新一代电磁平衡称量传感器,保证了产品的高精度。具有全自动故障检测,线性四点校准,超载保护的保障。
采用双凸轮机构实验全自动内部校准功能,是产品更加稳定、快捷。
天平具有“正在预热”“正在校准”“屏保”等应用程序。
超大带背光液晶显示屏,使操作者视觉更柔和、清晰。
、主要功能:
具有计件、单位转换(米制克拉、金盎司等)、稳定度、全量程去皮、零点跟踪等多功能,操作更简便可靠。
内部全自动校准,是天平的操作更加简便快捷,性能稳定。准确。
内置RS232C输出接口,可直接连接计算机、打印机等外部设备。
内置式下称吊钩。
四、技术参数
型号 | FA系列,详见选型表 |
准确精度级别 | Ⅰ |
称量范围(g) | 详见选型表 |
实际分度值(mg) | 0.1 |
重复性误差(g) | 0.0002 |
线性误差(g) | ±0.0005 |
稳定时间(s) | ≤8 |
积分时间 (可调)(s) | 2.5/5/10 |
秤盘直径(mm) | Φ80 |
外形尺寸(mm) | 详见选型表 |
净重(kg) | 详见选型表 |
电源 | 220V+22V/-33V、50Hz |
单位 | g、ct、oz、% |
产品接口 | RS232C |
显示 | LCD |
开机预热时间(min) | 180 |
五、选型表
型号 | 称量范围 | 可读性精度 | 秤盘尺寸 | 外型尺寸 | 工作空间高度 | 校准方式 |
FA1004N | 0-100g | 0.1mg | Φ80mm | 345×215×340mm | 230mm | 内部校准 |
FA1004N | 0-100g | 0.1mg | Φ80mm | 345×215×340mm | 230mm | 外部校准 |
FA1104N | 0-110g | 0.1mg | Φ80mm | 345×215×340mm | 230mm | 内部校准 |
FA1104N | 0-110g | 0.1mg | Φ80mm | 345×215×340mm | 230mm | 外部校准 |
FA1604N | 0-160g | 0.1mg | Φ80mm | 345×215×340mm | 230mm | 内部校准 |
FA1604N | 0-160g | 0.1mg | Φ80mm | 345×215×340mm | 230mm | 外部校准 |
FA2004N | 0-200g | 0.1mg | Φ80mm | 345×215×340mm | 230mm | 内部校准 |
FA2004N | 0-200g | 0.1mg | Φ80mm | 345×215×340mm | 230mm | 外部校准 |
FA2104N | 0-210g | 0.1mg | Φ80mm | 345×215×340mm | 230mm | 内部校准 |
FA2104N | 0-210g | 0.1mg | Φ80mm | 345×215×340mm | 230mm | 外部校准 |
FA2204N | 0-220g | 0.1mg | Φ80mm | 345×215×340mm | 230mm | 内部校准 |
FA2204N | 0-220g | 0.1mg | Φ80mm | 345×215×340mm | 230mm | 外部校准 |
FA3104N | 0-310g | 0.1mg | Φ80mm | 345×215×340mm | 230mm | 内部校准 |
FA3104N | 0-310g | 0.1mg | Φ80mm | 345×215×340mm | 230mm | 外部校准 |
六、配置
天平主机、秤盘、适配器、说明书、产品合格证、装箱单、保修卡、方防尘罩。