- 产品描述
一、 产品概述
PHB-1A(C)型笔式酸度计,是方便用户携带,在现场或野外操作而设计的可同时显示PH值和温度值,该仪器适用于自来水水源监测,水产养殖、环保、印染、电镀、饮料行业及科研单位对水质、PH值的测定。
二、 技术性能
型号 | PH-1A | PH-1C |
测量范围 | PH:0.1-14.0PH 温度:0-50℃(32-122℉) | PH:0.01-14.00PH 温度:0-50℃(32-122℉) |
解析度 | PH:0.1PH 温度:0.1℃ 1℉ | PH:0.01PH 温度:0.1℃ 1℉ |
准确度 | PH:±0.1PH 温度:1℃/2℉ | PH:±0.02PH 温度:1℃/2℉ |
PH校准 | PH:25℃ 三点校准 4.0 6.9 9.2 | PH:25℃ 三点校准 4.01 6.86 9.18 |
工作温度 | 0-50℃(32-122℉) | |
电源 | 1.5V电池(LR44)*4PCS | |
尺寸 | Φ45*180mm | |
重量 | 85g |
一、 产品概述
PHB-1A(C)型笔式酸度计,是方便用户携带,在现场或野外操作而设计的可同时显示PH值和温度值,该仪器适用于自来水水源监测,水产养殖、环保、印染、电镀、饮料行业及科研单位对水质、PH值的测定。
二、 技术性能
型号 | PH-1A | PH-1C |
测量范围 | PH:0.1-14.0PH 温度:0-50℃(32-122℉) | PH:0.01-14.00PH 温度:0-50℃(32-122℉) |
解析度 | PH:0.1PH 温度:0.1℃ 1℉ | PH:0.01PH 温度:0.1℃ 1℉ |
准确度 | PH:±0.1PH 温度:1℃/2℉ | PH:±0.02PH 温度:1℃/2℉ |
PH校准 | PH:25℃ 三点校准 4.0 6.9 9.2 | PH:25℃ 三点校准 4.01 6.86 9.18 |
工作温度 | 0-50℃(32-122℉) | |
电源 | 1.5V电池(LR44)*4PCS | |
尺寸 | Φ45*180mm | |
重量 | 85g |
一、 产品概述
,是方便用户携带,在现场或野外操作而设计的可同时显示PH值和温度值,该仪器适用于自来水水源监测,水产养殖、环保、印染、电镀、饮料行业及科研单位对水质、PH值的测定。
二、 技术性能
型号 | PH-1A | PH-1C |
测量范围 | PH:0.1-14.0PH 温度:0-50℃(32-122℉) | PH:0.01-14.00PH 温度:0-50℃(32-122℉) |
解析度 | PH:0.1PH 温度:0.1℃ 1℉ | PH:0.01PH 温度:0.1℃ 1℉ |
准确度 | PH:±0.1PH 温度:1℃/2℉ | PH:±0.02PH 温度:1℃/2℉ |
PH校准 | PH:25℃ 三点校准 4.0 6.9 9.2 | PH:25℃ 三点校准 4.01 6.86 9.18 |
工作温度 | 0-50℃(32-122℉) | |
电源 | 1.5V电池(LR44)*4PCS | |
尺寸 | Φ45*180mm | |
重量 | 85g |
一、 产品概述
,是方便用户携带,在现场或野外操作而设计的可同时显示PH值和温度值,该仪器适用于自来水水源监测,水产养殖、环保、印染、电镀、饮料行业及科研单位对水质、PH值的测定。
二、 技术性能
型号 | PH-1A | PH-1C |
测量范围 | PH:0.1-14.0PH 温度:0-50℃(32-122℉) | PH:0.01-14.00PH 温度:0-50℃(32-122℉) |
解析度 | PH:0.1PH 温度:0.1℃ 1℉ | PH:0.01PH 温度:0.1℃ 1℉ |
准确度 | PH:±0.1PH 温度:1℃/2℉ | PH:±0.02PH 温度:1℃/2℉ |
PH校准 | PH:25℃ 三点校准 4.0 6.9 9.2 | PH:25℃ 三点校准 4.01 6.86 9.18 |
工作温度 | 0-50℃(32-122℉) | |
电源 | 1.5V电池(LR44)*4PCS | |
尺寸 | Φ45*180mm | |
重量 | 85g |