- 产品描述
一、产品概述:
PHS-3E型--酸度计PH计是用于实验室水溶液PH/ORP值测量的高精度仪器,采用大屏幕、LCD显示,具有手动、自动温度补偿功能。广泛用于医疗卫生、化工、制药、电厂、食品加工、水产养殖以及环保等部门。
二、技术指标:
仪器级别 | 0.01级 | |
测量参数 | pH值、mV(ORP)、温度值 | |
测量范围 | pH | (-2.00~18.00)pH |
mV | (-1990~1990)mV | |
温度 | (0.0~100)℃ | |
分辨率 | pH | 0.01pH |
mV | 1mV | |
温度 | 1℃ | |
基本误差 | pH | ±0.01pH±1个字 |
mV | ±0.1%(FS) | |
温度 | ±1℃(FS) | |
稳定性 | (0.01pH±1个字)/3h | |
仪器功能 | 温度补偿 | 自动/手动(0.0~100)℃ |
存储 | 具有数据存储功能 | |
校准 | 自动识别校准溶液 | |
显示 | LCD段码 | |
电源 | AC (220±22)V,(50±l )Hz | |
尺寸(mm),重量(kg) | 235×210×70,1.3 |
三、仪器配置
酸度计 1台
复合电极 1支
短路插头 1个
电极架及电极夹 1套
温度传感器 1支
电源适配器 1个
标准缓冲液试剂 1套
使用手册 1本
产品保修卡 1份
产品合格证 1份
一、产品概述:
PHS-3E型--酸度计PH计是用于实验室水溶液PH/ORP值测量的高精度仪器,采用大屏幕、LCD显示,具有手动、自动温度补偿功能。广泛用于医疗卫生、化工、制药、电厂、食品加工、水产养殖以及环保等部门。
二、技术指标:
仪器级别 | 0.01级 | |
测量参数 | pH值、mV(ORP)、温度值 | |
测量范围 | pH | (-2.00~18.00)pH |
mV | (-1990~1990)mV | |
温度 | (0.0~100)℃ | |
分辨率 | pH | 0.01pH |
mV | 1mV | |
温度 | 1℃ | |
基本误差 | pH | ±0.01pH±1个字 |
mV | ±0.1%(FS) | |
温度 | ±1℃(FS) | |
稳定性 | (0.01pH±1个字)/3h | |
仪器功能 | 温度补偿 | 自动/手动(0.0~100)℃ |
存储 | 具有数据存储功能 | |
校准 | 自动识别校准溶液 | |
显示 | LCD段码 | |
电源 | AC (220±22)V,(50±l )Hz | |
尺寸(mm),重量(kg) | 235×210×70,1.3 |
三、仪器配置
酸度计 1台
复合电极 1支
短路插头 1个
电极架及电极夹 1套
温度传感器 1支
电源适配器 1个
标准缓冲液试剂 1套
使用手册 1本
产品保修卡 1份
产品合格证 1份