- 产品描述
一、TC-JMLS型多参数便携式水质检测仪仪器简介
TC-JMLS型多参数水质分析仪是我公司参照相关国标标准以及行业需求研发设计的一款多参数水质分析仪,该款多参数水质分析仪具备PID自动调节技术以及曲线自校、自动调零等功能,增强了仪器的精准度以及稳定性;广泛应用于各行业实验室、污水处理厂、高校单位、环境监测部门、科研单位等行业的水质指标检测。
二、TC-JMLS型多参数便携式水质检测仪主要特色
1、测定系统采用先进的光学系统以及冷光源,测量结果精度高、漂移小、稳定性好;
2、采用13:7系列高亮度大屏幕液晶显示屏,中文操作系统,操作方便;
3、消解系统独立于测量系统之外,互不干扰;
4、消解系统引进PID调节技术,控温性能高、稳定性好,节省能耗;
5、仪器具有自动校正功能,可自动调节校正曲线,提高了测量精度;
6、采用分光光度法配合专用试剂,大大减少了操作时间以及工作量;
7、内置大容量存储空间,可存储100条曲线和50000个测定结果;
8、仪器自带电脑连接接口,可上传实验数据或连接打印机打印数据;
9、可选配外置热敏打印机,打印实验数据;
10、仪器配有专用数据记录处理软件,方便实验数据的存储和处理分析;
三、技术参数
1.光度测量范围:0~2A
2.波长精度:±1 nm;
3.光度测量线性:±0.002 A;
4.光度测量重复性:±0.005 A;
5.光度测量精度:±0.005 A;
6.测定时间:30分钟同时测定9/12/25支水样;
7.抗氯干扰:[CL-]<1000mg/ L;[CL-]<4000mg/ L(可选配);
8.温度示值误差:<±1.5℃;
9.温场均匀性:≤1.5℃;
10.消解时间示值误差:≤±3%;
11.曲线参数:可设定100条测量曲线参数;
12.记录存储:可存储50000个测定结果。
13.打印:便携式打印机,直接打印测量结果(选配);
14.环境温度:(5 ~ 40)℃;环境湿度:相对湿度< 85%(无冷凝);
15.工作电源:AC220V±10% / 50Hz;
四、检测指标以及测量范围等(可选)
编号 | 指标 | 量程 | 误差 | 方法 |
1 | COD高量程 | 5-10000mg/L(皿式、手持), 5-15000 mg/L(管式) | ≤5% | 快速催化法(铬法) |
2 | COD低量程 | 5-150mg/L | ≤5% | 快速催化法(铬法) |
4 | 氨氮 | 0.01-50mg/L | ≤5% | 纳氏比色法 |
5 | 总磷 | 0-24mg/L(皿式、手持), 0-20mg/L(管式) | ≤5% | 钼酸铵分光光度法 |
6 | 总氮 | 0-100mg/L | ≤5% | 过硫酸盐消解比色法 |
7 | 硝酸盐氮 | 0-100mg/L | ≤5% | 铬变酸分光光度法 |
8 | 亚硝酸盐氮 | 0-6mg/L | ≤5% | 重氮化分光光度法 |
9 | 余氯 | 0-10 mg/L | ≤5% | DPD分光光度法 |
10 | 总氯 | 0-10 mg/L | ≤5% | DPD分光光度法 |
11 | 二氧化氯 | 0-5mg/L(皿式、手持) 0-10 mg/L(管式) | ≤5% | DPD分光光度法 |
12 | 六价铬 | 0-5mg/L(皿式、手持) 0-10 mg/L(管式) | ≤5% | 二苯碳酰二肼光度法 |
13 | 色度 | 0-500Hazen | ≤5% | 铂-钴比色法 |
14 | 浊度 | 0-400NTU | ≤5% | 福尔马肼分光光度法 |
15 | 悬浮物 | 0-500mg/L | ≤5% | 比色法 |
16 | 硫酸盐 | 5-200mg/L(皿式、手持) 5-1000 mg/L(管式) | ≤5% | 分光光度比浊法 |
17 | 硫化物 | 0-12 mg/L(皿式) 0-16 mg/L(手持) 0-15 mg/L(管式) | ≤5% | 亚甲基蓝分光光度法 |
18 | 氟化物 | 0-12 mg/L | ≤5% | 氟试剂分光光度法 |
20 | 苯胺 | 0-20 mg/L | ≤5% | 萘乙二胺偶氮光度法 |
21 | 磷酸盐 | 0-24 mg/L(皿式、手持), 0-20mg/L(管式) | ≤5% | 钼酸铵分光光度法 |
22 | 钡 | 0-30mg/L | ≤5% | 四苯硼钠比浊法 |
23 | 总铬 | 0-10mg/L(皿式、管式) 0-8 mg/L(手持) | ≤5% | 高锰酸钾消解分光光度法 |
24 | 铁 | 0-50mg/L | ≤5% | 邻菲罗啉分光光度法 |
25 | 亚铁 | 0-50mg/L | ≤5% | 邻菲罗啉分光光度法 |
26 | 铜 | 0-50mg/L(皿式、管式) 0-40 mg/L(手持) | ≤5% | 双喹啉分光光度法 |
27 | 镍 | 0-50mg/L | ≤5% | 丁二酮肟分光光度法 |
28 | 锌 | 0-20mg/L(皿式、管式) 0-10 mg/L(手持) | ≤5% | 锌试剂分光光度法 |
30 | 镁 | 0-20mg/L(皿式) 0-10mg/L(管式) 无手持式 | ±5% | 偶氮氯膦光度法 |
31 | 硬度 | 0~100mg/L | ±5% | 偶氮氯膦光度法 |
32 | 镉 | 0-0.5mg/L 无手持式 | ≤5% | 镉试剂分光光度法 |
33 | PH值 | 0-14.00PH | ≤±0.02PH | 玻璃电极法 |
34 | 温度 | -20.0℃ - 120.0℃ | ≤±0.5℃ | 电极法 |
35 | 电导率 | 0-200mS/cm | ≤±1% | 电极法 |
36 | 溶解氧 | 0-20.0mg/L | ≤±0.3mg/L | 电化学探头法 |
37 | ORP | -2000~2000mV | ±0.1% | 电极法 |
38 | 盐度 | 0~5% | ±0.05% (绝对误差) | 电极法 |
39 | TDS | 0~50000mg/L | ±1% | 电极法 |
40 | 钴 | 0-5mg/L | ≤5% | PAD分光光度法 |
41 | 臭氧 | 0-1mg/L | ≤5% | 靛蓝分光光度法 |
备注:1.量程栏中没注明仪器种类的,为皿式、管式、手持式量程相同。 |
五、产品配置
序号 | 名称 | 数量 | 序号 | 名称 | 数量 |
1 | 主机 | 1台 | 10 | 数据线 | 1套 |
2 | 消解器(标配12孔) | 1台 | 11 | 数据处理软件 | 1套 |
3 | 密封消解管 | 12支 | 12 | 合格证 | 1份 |
4 | 消解防护罩 | 1副 | 13 | 保修卡 | 1份 |
5 | 试管架 | 1套 | 14 | 说明书 | 1份 |
6 | 比色皿架 | 1套 | 15 | ||
7 | 比色皿 | 1套 | 16 | ||
8 | 试剂 | 1套 | 17 | ||
9 | 电源线 | 1套 | 18 |